(351) 214-78-55

Прямой участок спирально-навивного воздуховода

Диаметр воздуховода, ммТолщина металла, ммПлощадь,         м² Масса, кг
100* 0,55 0,32 1,64
125* 0,40 2,05
140 0,44 2,35
160* 0,51 2,63
130 0,57 3,02
200* 0,63 3,23
225 0,71 3,84
250* 0,79 4,1
280 0,87 4,05
315' 0,99 5,17
355 1,12 6,12
400* 1,25 6,56
450 1,42 7,34
500* 0,7 1,57 10,48
560 1,76 11,3
630* 1,93 13,14
710 2,23 14,73
800* 2,51 16,63
900 1 2,33 24,53
1000* 3,14 29,79
1120 3,52 34,26
1 250* 3,93 37,1
×