(351) 214-78-55

Прямой участок воздуховода круглого прямошовного

D, ммT, ммПлощадь,      м² Вес,кг
100 0,55 0,314 1,37
125 0,393 1,71
140 0,440 1,92
160 0,502 2,19
180 0,565 2,47
200 0,628 2,74
225 0,706 3,08
250 0,785 3,42
280 0,879 3,84
315 0,989 4,32
355 1,115 4,86
400 1,256 5,48
450 1,413 6,1 6
500 0,7
1,0
1,570 8,71
560 1,774 9,85
630 1,978 10,98
710 2,256 12,52
800 2,512 13,94
900 2,826 22,41
1000 3,14 24,9
1250 3,925 31,12
×