(351) 214-78-55

Переход с круглого на круглый

 

Для центральных переходов указание типа не обязательно.

Эскизы переходов сложной конфигурации необходимо вычерчивать. В примечании сделайте пометку «см.эскиз».

При заказе перехода другого соотношения диаметров длину перехода уточнить при заказе.

По вашему желанию возможно изготовление переходов нестандартной длины.

Lгабар= Lмонт+200 мм

Диаметр d1, ммДиаметр d2, ммМонтажная длина L, ммПлощадь поверхности,    м² Масса, кг
125 100 100 0,11 0,5
160 100 100 0,12 0,6
125 100 0,13 0,6
200 100 150 0,17 0,8
125 150 0,18 0,9
160 100 0,17 0,8
250 100 250 0,25 1,2
125 200 0,24 1,2
160 150 0,23 1,1
200 100 0,21 1
280 125 250 0,29 1,4
160 200 0,28 1,4
200 150 0,27 1,3
250 100 0,25 1,2
315 1 25 300 0,35 1,7
160 250 0,34 1,6
200 200 0,33 1,6
250 100 0,27 1,3
280 100 0,28 1,4
355 160 300 0,41 2
200 250 0,4 1,9
250 200 0,38 1,8
280 150 0,35 1,7
315 100 0,32 1,5
400 160 350 0,5 2,4
200 300 0,48 2,3
250 250 0,47 2,3
280 200 0,43 2,1
215 150 0,4 1,9
355 100 0,36 1,7
450 200 350 0,58 2,8
250 300 0,56 2,7
280 250 0,53 2,5
315 200 0,49 2,4
355 150 0,45 2,2
400 100 0,4 2
500 200 450 0,73 3,5
250 350 0,66 3,2
280 350 0,69 3,3
315 300 0,65 3,1
355 250 0,61 2,9
400 200 0,57 2,8
450 100 0,45 2,2
560 250 450 0,85 5,9
280 400 0,81 5,6
315 350 0,77 5,3
355 300 0,73 5,1
400 250 0,69 4,8
450 200 0,64 4,5
500 150 0,58 4,1
630 250 550 1,07 7,4
280 500 1,03 7,1
315 450 0,99 6,8
355 400 0,95 6,6
400 350 0,91 6,3
450 300 0,86 6
500 200 0,72 5
560 250 0,84 5,9
710 355 550 1,23 8,9
400 450 1,17 8,1
450 400 1,12 7,7
500 350 1,06 7,4
560 250 0,91 6,3
630 150 0,74 5,2
800 400 600 1,55 10,7
450 550 1,51 10,4
500 450 1,36 9,4
560 350 1,2 8,3
630 300 1,14 7,9
710 150 0,84 5,9
900 450 650 1,86 17,2
500 600 1,31 16,7
560 500 1,65 15,3
630 400 1,48 13,7
710 300 1,29 12
800 200 1,08 10,1
1000 500 750 2,31 21,3
560 650 215 19,8
630 550 1,98 18,3
710 450 1,79 16,6
800 500 2,00 18,5
900 350 1,65 15,3
×