(351) 214-78-55

Глушители пластинчатые

Расстояние между ячейками шумоглушителя — от 75 до 300 мм, причем с уменьшением ячеек снижается шум, но возрастают потери давления. Чтобы снизить потери давления от трения, звукопоглощающий материал подвергают противоабразивной обработке или покрывают тонким пластиком.
Для уменьшения гидравлического сопротивления и уровня звуковой мощности шума, создаваемого при прохождении потока воздуха через пластинчатый глушитель, со стороны входа воздуха перед пластинами устанавливаются обтекатели.

ШифрD, ммD1, ммL, ммВес, кг631252505001 0002 0004 0008 000
Шумоподавление, дБ
ГТК 100-600 100 200 600 3,5 2 7 15 25 33 29 24 25
ГТК 100-900 100 200 900 5,0 2 9 22 32 36 33 31 28
ГТК 125-600 125 225 600 4 1 5 13 21 37 37 31 22
ГТК 125-900 125 225 900 5,6 2 7 16 28 38 38 35 24
ГТК 160-600 160 250 600 4,8 2 3 11 22 33 42 29 19
ГТК 160-900 180 250 900 6 3 8 14 23 39 37 25 21
ГТК 200-600 200 315 600 5,2 2 4 8 15 31 28 20 18
ГТК 200-900 200 315 900 7,4 3 8 9 20 32 35 23 20
ГТК 250-900 250 355 900 8,5 3 8 11 20 33 24 18 19
ГТК 315-900 315 400 900 9,4 2 7 9 16 30 18 14 18
Г К 355-900 355 450 900 12,7 2 4 8 16 21 28 19 17
ГТК 400-900 400 630 900 21,4 2 7 7 14 22 15 13 15

Длину пластинчатого глушителя не следует принимать более 3000 мм, чтобы избежать косвенного распространения звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодом длиной 800—1000 мм с гибкими вставками длиной 250—300 мм.

Толщина пластин, ммРасстояние между пластинами, ммДлина глушителя, ммФактор севободной площадиСнижение уровня звуковой мощьности дБ
631252505001000200040008000
    0,75   0,5 2 5 13 17 12 10 8
    1   1 3 7 20 25 18 16 11
    1,5   1 4 9 27 34 24 21 13
100 100 2 50 1,5 5 12 35 40 30 25 14
    2,6   1,5 6 14 40 40 35 27 15
    3   2 7 16 45 52 43 32 16
    0,75   1 2 10 15 12 10 7 6
    1   1,5 3 12 18 15 12 9 3
    1,5   2 5 18 25 20 15 12 11
200 200 2 50 3 7 22 32 25 18 14 13
    2,5   4 10 26 30 29 21 18 14
    3   5 12 30 45 33 24 17 15
    0,75   2 4 10 10 7 7 6 5
    1   2,5 6 12 12 9 8 7 6
    1,5   3,5 10 17 16 13 10 8 7
400 400 2 50 4 13 21 20 15 12 10 9
    2,6   5 16 25 24 17 14 11 10
    3   5 18 23 27 19 15 12 11
    0,75   2,5 8 13 12 9 8 7 5
    1   3 10 15 14 13 11 9 7
    1,5   4 12 22 21 18 13 12 9
400 250 2 38 5 15 27 20 21 15 14 11
    2,5   6 18 32 30 24 17 15 12
    3   7 21 37 34 27 19 16 13
    0,75   6 8 9 8 7 7 6 5
    1   8 10 11 10 9 8 7 6
    1,5   11 12 15 14 12 10 9 8
800 500 2   13 15 18 17 15 12 10 9
    2,5   15 18 20 19 17 14 11 10
    3   17 20 22 21 10 15 12 11
×